Основная Информация.
Описание Товара
Описание:
Полиэфир с игольчатым перфорацией, Arcylic, Aramid, PPS, P84, PTFE, стекловолокно для фильтрации демонстрируют отличные результаты при влажных, кислотных, щелочных и нормальных температурах и при высоких температурах .
Температура плавления всего материала составляет от 90 до 300 oc.
Верхняя часть фильтра:
Лента для початкоотделителя Carbonsteel&SS.
Внизу:Реусиливающий элемент 100 мм или диск.
Размер:настраиваемый.
Технические характеристики:
материала фильтра | Температура | Свойство материала фильтра и соответствующие промышленные условия | Области применения и. промышленного состояния |
Полипропилен (PP) | 900C | Подходит для условий с постоянной рабочей температурой ниже 900 °C и кратковременной температурой ниже 1000 °C. Окислительная стойкость материала является обычной. Диапазон PH составляет от 1 до 14. Устойчивость гидролиза материала хорошая. | Подходит для сбора пыли производства сахара, химических удобрений, электролитического покрытия, пестицидов и т.д. |
Полиакрилонитрил (AC) | 1100 °C. | Подходит для условий с постоянной рабочей температурой ниже 1100 C и кратковременной температурой ниже 1150 C. Окислительная стойкость материала является обычной. Диапазон PH: От 6 до 13. Относительная влажность <5% | Подходит для сбора пыли при производстве моющих средств, измельченного угля и т.д. |
Гомополиакрилонитрил (DT) | 1250C | Подходит для условий с постоянной рабочей температурой ниже 1250C и кратковременной температурой ниже 1400C. Окислительная стойкость материала является обычной. Диапазон PH: От 3 до 11 Относительная влажность <30% | Подходит для сбора пыли при производстве моющих средств, мусоросжигании, асфальте, распылительной сушилке, угольной мельнице, электростанции и т.д. |
Полиэстер (PE) | 1500 °C. | Подходит для условий с постоянной рабочей температурой ниже 1300 C и кратковременной температурой менее 1500 C. Окислительная стойкость материала хорошая. Кислотно-щелочная устойчивость является обычной. Диапазон PH: От 4 до 12. Относительная влажность <4% Ожидаемый срок службы зависит от содержания влаги в дымовом газе при высокой рабочей температуре. | Подходит для сбора пыли на шахте, производстве известкового цемента, сырого цемента, шлифовальных машин, упаковки и других процессов, непрерывного литья и спекания, иронтинг-процессов железной и стальной промышленности, транспортировки глинозема, электролитического алюминия, металлургического завода цветных металлов, деревообработки, пищевой промышленности, фармацевтической и других отраслей промышленности |
полифениленсульфид (PPS) | 1600 °C. | Подходит для условий с постоянной рабочей температурой ниже 1600 °C и кратковременной температурой ниже 2000 °C. Сопротивление окислению материала не соответствует норме. Сопротивление кислотному основанию хорошее. Диапазон PH: От 1 до 14 Относительная влажность>30% | Подходит для сбора пыли дымовых газов угольных котлов, мусоросжигания, металлоплавильного производства, химической промышленности и др. |
Полиамид (NO) | 2000 °C. | Подходит для условий с постоянной рабочей температурой ниже 2040C и кратковременной температурой ниже 2400C. Окислительная стойкость материала является обычной. Диапазон PH составляет от 4 до 12. Относительная влажность <10% Производительность материала зависит от содержания влаги в дымовом газе при высокой рабочей температуре. | Подходит для сбора пыли дымовых газов для смешивания асфальта, выплавки цветных металлов, керамики, стекла, печи, цементной промышленности (охладитель решетки), стального взрыва и т.д. |
Полиимид (PI/P84) | 2200 °C. | Подходит для условий с постоянной рабочей температурой ниже 2200 °C и кратковременной температурой ниже 2600 °C. Окислительная стойкость материала является обычной. Диапазон PH составляет от 3 до 13. Относительная влажность <25% | Подходит для сбора пыли коррозионного дымового газа химического завода, расплавления металла, сжигания мусора, предварительного подогрева цемента и угольного котла и т.д. |
Полифлуоретраэтилен (ПТФЭ) | 2500 C. | Подходит для условий с постоянной рабочей температурой менее 2500 °C и кратковременной температурой менее 2800 °C. Материал имеет хорошую устойчивость к любой химической коррозии Диапазон PH составляет от 1 до 14 Относительная влажность>30% Материал имеет хорошие показатели удаления золы. | Подходит для сбора пыли высокотемпературных и высококоррозионных дымовых газов химической промышленности, угольного котла, мусоросжигательной установки, металлургического завода цветных металлов и т.д. |
Стекловолокно (FG) | 2600 °C. | Подходит для условий с постоянной рабочей температурой ниже 2600 C и кратковременной температурой ниже 2800 C. Окислительная стойкость материала является обычной. Диапазон PH: От 4 до 9 Относительная гуми55% | Подходит для сбора пыли высокотемпературных дымовых газов, производства цемента, угольного котла, сжигания мусора, сталеплавильной печи, производство доменного газа, печь ферросплавов и т.д. |
Процесс производства:
Схема установки:
Области применения:
Производственные функции:
1.различные материалы: Полиэстер (PE), Полипропилен (PP), арамид, P84, акрил, PPS, стекловолокно, PTFE, Nomex, FMS и т.д.
2. Сильная интенсивность.
3. Превосходная защита от истирания, хорошая обработка отделки.
4.хорошее сырье, конкурентоспособная цена.
5.Высокая эффективность фильтрации .
6. Быстрая доставка.
7. Размер можно настроить.
8.Производитель завода может обеспечить качество и цену.
9.строгий контроль качества и контроль качества.
10. Команда разработчиков Professional, которая будет соответствовать вашим условиям работы.
Больше продукции:
Упаковка и доставка:
Группа по внешней торговле:
Участие:
Сертификат:
Конкурентные преимущества:
1. 100% гарантированный пользовательский проход.
2. Наша продукция экспортирована в Германию, Норвегию, Польшу, Финляндию, Испанию, Великобритания, Франция, Россия, США, Бразилия, Австралия, Мексика, Корея, Таиланд, Индонезии, Уругвая и многих других стран.
3. Гибкие и неотслеживаемые условия оплаты.
4. Хорошее послепродажное обслуживание.
5. Мы предлагаем высококачественные продукты по конкурентоспособной цене в быстрой поставке
Сведения о доставке:
ДОСТАВКА (Обычно время прибытия в порт в рабочие дни) | ||||
Пункт назначения | Экспресс/курьерская служба | ДОСТАВКА МОРЕМ | ОТПРАВЬТЕ ПО ВОЗДУХУ | ОТПРАВЬТЕ КОМПАНИЕЙ EMS |
DHL/FEDEX/UPS/TNT | ||||
Северной Америке | 3–7 дней | 15–24 дня | 5–7 дней | 10~12 дней |
Южной Америке | 3–7 дней | 15–25 дней | 5–7 дней | 10~12 дней |
Стран | 3–7 дней | 20–30 дней | 5–7 дней | 10~12 дней |
Стран Африки | 3–7 дней | 40–50 дней | 5–7 дней | 10~12 дней |
Ближнем Востоке | 3–7 дней | 15–25 дней | 5–7 дней | 10~12 дней |
Австралия | 3–7 дней | 10~15 дней | 5–7 дней | 10~12 дней |